Pickleball Courts Near Me (Honolulu & Oahu) – Full Local Guide 2026
Looking for the best place to play? Use this guide for public pickleball courts across Oʻahu, then see our Honolulu pickleball guide for city-specific play, or explore pickleball lessons in Honolulu and Oʻahu if you want structured coaching.
Updated September 2026
Across the island of Oʻahu, pickleball continues to grow rapidly — and the City & County of Honolulu’s Department of Parks and Recreation has responded by converting former tennis, basketball, and volleyball courts into active pickleball venues.
If you’re wondering, “Where are the best public pickleball courts on Oʻahu?” the answer depends on your location, preferred level of play, and whether you’re looking for permanent nets, beachside courts, or lighted evening facilities.
Below, you’ll find a current list of outdoor public pickleball courts on Oʻahu organized by region to make it easier to find a court near you. Some additional courts on the island are private and may require permits, memberships, or court fees. This guide focuses primarily on publicly accessible outdoor locations.
Oʻahu Pickleball Courts at a Glance
Court counts, court types, and lights are based on the current Honolulu Department of Parks & Recreation pickleball court list. Addresses were cross-checked where available; locations without a confirmed street address link directly to a map search.
Permanent-Net & Dedicated Pickleball Courts on Oʻahu
If you do not want to carry a portable net, these are some of the most useful public locations to know. I separate the City’s published classification from what players are actually seeing at the courts when those do not perfectly match.
7750 Hawaiʻi Kai Dr, Honolulu, HI 96825. 3 courts currently have permanent nets. Bring a portable net for the other pickleball-lined courts.
465 Lagoon Dr, Honolulu, HI 96819. 12 dedicated pickleball courts with nets.
21 S Kainalu Dr, Kailua, HI 96734. 4 dedicated courts with nets plus 4 tennis courts lined for pickleball.
130 California Ave, Wahiawā, HI 96786. 2 dedicated pickleball courts. Lighted.
525 Coral St, Honolulu, HI 96813. 2 dedicated pickleball courts.
1039 20th Ave, Honolulu, HI 96816. 1 dedicated court plus 2 volleyball-lined courts. Lighted.
1550 Kuahaka St, Pearl City, HI 96782. 1 dedicated pickleball court.
Public Pickleball vs. Private Courts on Oʻahu
Most public courts operate on a first-come, first-served basis, often using paddle stacking systems during open play. Private clubs and facilities, however, may offer structured programming, reserved court times, or premium surfaces.
If you want a deeper comparison between public and premium options, read our Free vs. Paid Pickleball Courts on Oʻahu guide.
Honolulu & Waikīkī
Waikīkī • Kakaʻako • Mānoa • Salt Lake
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Ala Moana Regional Park1201 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96814 · Map | 3 | Practice Tennis | Yes | 4 AM–10 PM |
| Ala Wai Neighborhood Park500 University Ave, Honolulu, HI 96826 · Map | 2 | Basketball & Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| ʻĀlewa Neighborhood Park923 Lolena St, Honolulu, HI 96817 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Beretania Community Park1290 ʻAʻala St, Honolulu, HI 96817 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Booth District Park2331 Kaneāliʻi Ave, Honolulu, HI 96813 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Connie Chun Āliamanu Neighborhood Park4259 Lawehana St, Honolulu, HI 96818 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Dole Community Park602 Magellan Ave, Honolulu, HI 96813 · Map | 3 | Volleyball (2) / Stand Alone (1) | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Don A. Andrews Diamond Head Tennis Center3908 Paki Ave, Honolulu, HI 96815 · Map | 5 | Tennis | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Fern Community Park1201 Middle St, Honolulu, HI 96819 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kaimukī Community Park3521 Waiʻalae Ave, Honolulu, HI 96816 · Map | 4 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kalākaua District Park720 McNeill St, Honolulu, HI 96817 · Map | 5 | Volleyball (3) / Stand Alone (2) | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kauluwela Community Park402 Kauluwela Pl, Honolulu, HI 96817 · Map | 3 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Keʻehi Lagoon Beach Park465 Lagoon Dr, Honolulu, HI 96819 · Map | 12 | Dedicated | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Lanakila District Park1701 Lanakila Ave, Honolulu, HI 96817 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mānoa Valley District Park2721 Kaaipu Ave, Honolulu, HI 96822 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Moanalua Community Park2900 Moanalua Rd, Honolulu, HI 96819 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mother Waldron Neighborhood Park525 Coral St, Honolulu, HI 96813 · Map | 2 | Dedicated | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Natatorium War Memorial2815 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Noholoa Neighborhood Park94-444 Noholoa Loop, Mililani, HI 96789 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Nuʻuanu Valley Park2925 Pali Hwy, Honolulu, HI 96817 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pacheco Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Paki Community Park3503 Leahi Ave, Honolulu, HI 96815 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pālolo Valley District Park2007 Pālolo Ave, Honolulu, HI 96816 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Petrie Community Park1039 20th Ave, Honolulu, HI 96816 · Map | 3 | Dedicated (1) / Volleyball (2) | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Puʻunui Community Park2555 Puʻunui Ave, Honolulu, HI 96817 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Salt Lake District Park1159 Ala Lilikoi St, Honolulu, HI 96818 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
East Honolulu & Hawaiʻi Kai
Kahala • Hawaiʻi Kai • Koko Head
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Āina Koa Neighborhood Park1330 Āina Koa Ave, Honolulu, HI 96816 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Hahaʻione Neighborhood Park663 Pepeʻekeo St, Honolulu, HI 96825 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Hahaʻione Valley Neighborhood Park785 ʻAinapō St, Honolulu, HI 96825 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kalama Valley Community Park55 Kealahou St, Honolulu, HI 96825 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kamilo Iki Community Park7750 Hawaiʻi Kai Dr, Honolulu, HI 96825 · Map | 8 | City lists Dedicated (6) / Volleyball (2) | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kamilo Iki Neighborhood Park1109 Lunalilo Home Rd, Honolulu, HI 96825 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Koko Head District Park423 Kaumakani St, Honolulu, HI 96825 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Koko Head Neighborhood Park435 Poʻipū Dr, Honolulu, HI 96825 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waiʻalae Iki Neighborhood Park4838 Kalanianaʻole Hwy, Honolulu, HI 96821 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Wailupe Community Park939 Hind Iuka Dr, Honolulu, HI 96821 · Map | 2 | Basketball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Wilson Community Park4901 Kīlauea Ave, Honolulu, HI 96816 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
Windward Oʻahu
Kailua • Kāneʻohe • Waimānalo
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| ʻĀhuimanu Community ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kahaluʻu Community Park47-260 Waiheʻe Rd, Kāneʻohe, HI 96744 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kailua District Park21 S Kainalu Dr, Kailua, HI 96734 · Map | 8 | Dedicated (4) / Tennis (4) | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kamokila Community ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kāneʻohe Community ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kāneʻohe Community & Senior CenterOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kāneʻohe District Park45-660 Keaʻahala Rd, Kāneʻohe, HI 96744 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kapunahala Neighborhood ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Keolu Hills Neighborhood ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Laenani Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Maunawili Neighborhood Park1489 Ulupiʻi St, Kailua, HI 96734 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Maunawili Valley Neighborhood Park962 Maunawili Rd, Kailua, HI 96734 · Map | 1 | Basketball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pūʻōhala Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Basketball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waimānalo District ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
Central Oʻahu & Pearl City
ʻAiea • Pearl City • Mililani • Wahiawā
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| ʻAiea District Park99-350 ʻAiea Heights Dr, ʻAiea, HI 96701 · Map | 3 | Tennis | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Crestview Community Park94-1220 Lumikula St, Waipahu, HI 96797 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Hālawa District Park99-795 ʻIwaʻiwa St, ʻAiea, HI 96701 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kaʻōnohi Neighborhood Park98-980 Kaʻōnohi St, ʻAiea, HI 96701 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kaʻala Neighborhood Park130 California Ave, Wahiawā, HI 96786 · Map | 2 | Dedicated | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kaluapuhi Neighborhood Park (Souza Dairy)Open location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kīpapa Neighborhood Park95-440 Kuahelani Ave, Mililani, HI 96789 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kuahelani Neighborhood Park94-1047 Lanikuhana Ave, Mililani, HI 96789 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kunia Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Lehua Community Park781 Lehua Ave, Pearl City, HI 96782 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Makaunulau Community Park95-800 Makaunulau St, Mililani, HI 96789 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mānana Kai Neighborhood ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mililani Neighborhood Park94-245 Kaloapau St, Mililani, HI 96789 · Map | 3 | Tennis | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mililani Waena Neighborhood Park95-590 Naholoholo St, Mililani, HI 96789 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Noholoa Neighborhood Park94-444 Noholoa Loop, Mililani, HI 96789 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pacheco Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pacific Palisades Community ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball / Practice Tennis | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Shigeo Ushiro Mānana Neighborhood Park1550 Kuahaka St, Pearl City, HI 96782 · Map | 1 | Dedicated | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Wahiawā District ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waiau District Park98-1650 Kaʻahumanu St, Pearl City, HI 96782 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waiau Neighborhood Park98-500 Hoʻokanike St, Pearl City, HI 96782 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waimalu Neighborhood Park98-375 Moanalua Rd, ʻAiea, HI 96701 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waipiʻo Neighborhood Park94-1111 ʻOli Loop, Waipahu, HI 96797 · Map | 6 | Combination / Stand Alone (4) | No | Typical 5 AM–10 PM* |
Leeward Oʻahu
ʻEwa • Kapolei • Waipahū • Waiʻanae
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Asing Community Park91-1450 Renton Rd, ʻEwa Beach, HI 96706 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| ʻEwa Beach Community Park91-955 North Rd, ʻEwa Beach, HI 96706 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| ʻEwa Mahiko District Park91-1205 Renton Rd, ʻEwa Beach, HI 96706 · Map | 8 | Tennis | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Geiger Community Park91-1129 Kahiuka St, ʻEwa Beach, HI 96706 · Map | 3 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Hōʻaeʻae Community ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Honowai Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kalaniʻānaole Beach ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kapolei Community Park91-1049 Kamaʻaha Loop, Kapolei, HI 96707 · Map | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Mākaha Community Park84-730 Manuku St, Waianae, HI 96792 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Makakilo Community Park92-1120 Makakilo Dr, Kapolei, HI 96707 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pililāʻau Community Park85-166 Plantation Rd, Waiʻanae, HI 96792 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Pupuole Mini Park94-333 Pupuole St, Waipahu, HI 96797 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Puʻuʻo Hulu Community Park87-440 Kaukama Rd, Waiʻanae, HI 96792 · Map | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Shinyei Nakamine and 100th Infantry Battalion Waiʻanae District Park85-601 Farrington Hwy, Waiʻanae, HI 96792 · Map | 2 | Tennis | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waipahū District Park94-230 Paiwa St, Waipahu, HI 96797 · Map | 2 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waipahū Uka Neighborhood ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
North Shore & Koʻolauloa
Haleʻiwa • Waialua • Sunset • Kahuku
| Park & Address | Courts | Court type | Lights | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Haleʻiwa Beach ParkOpen location in Maps | 2 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Hauʻula Community ParkOpen location in Maps | 1 | Volleyball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Kahuku District ParkOpen location in Maps | 3 | Volleyball / Basketball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Sunset Beach Neighborhood Park59-540 Kamehameha Hwy, Haleʻiwa, HI 96712 · Map | 1 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
| Swanzy Beach ParkOpen location in Maps | 1 | Basketball | No | Typical 5 AM–10 PM* |
| Waialua District ParkOpen location in Maps | 4 | Volleyball | Yes | Typical 5 AM–10 PM* |
Why Oʻahu Has Become a Pickleball Hotspot
Oʻahu’s year-round weather, active community, and growing interest in recreational sports have made it one of Hawaiʻi’s strongest pickleball communities. From beachside courts in Waikīkī to dedicated courts in Kailua, Keʻehi Lagoon, and other neighborhoods around the island, players have access to many different playing environments.
Whether you’re a beginner learning the game or a competitive player looking for consistent match play, there is likely a public court somewhere on the island that fits what you are looking for.
Want to Improve While You’re on Oʻahu?
Hawaii Pickleball Academy® offers private lessons, small-group lessons, clinics, and training in Honolulu for local players and visitors.
Explore Pickleball LessonsI may have missed a new court or a recent court change. If you know of an update, email info@hawaiipickleball.com and I’ll update the list.